地属性R
(0コメント)データは図鑑の数値を参照しています。
カード名 | 最大Lv | 最大攻 | 最大防 | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|---|
ヒュドラ | 40 | 4250 | 2710 | 12 | - |
聖獣バロン | 40 | 3770 | 4500 | 14 | - |
伝導詩祖シェイクスピア | 40 | 2980 | 3550 | 11 | - |
魔道を極めし者サーフィス | 40 | 3370 | 4030 | 13 | アースソードブレイク |
天才剣士クライス | 40 | 4550 | 3720 | 14 | アースブレイク |
炎呪剣士アース | 40 | 3470 | 3060 | 11 | - |
トレジャーハンターメイ | 40 | 3540 | 2550 | 11 | トレジャースピリット |
ベルセウス | 40 | 4300 | 3100 | 13 | - |
猫又ミミィ | 40 | 3110 | 2980 | 11 | - |
花の女神ローレル | 40 | 3170 | 3790 | 12 | - |
誘惑の悪魔メディス | 40 | 2780 | 3750 | 11 | - |
きのこ姫ノーミア | 40 | 2780 | 3310 | 11 | - |
カード名 | 最大Lv | 最大攻 | 最大防 | コスト | スキル |
高貴なる騎士ネメス | 40 | 3730 | 4460 | 14 | アースシルドアップ |
魔女クローデッド | 40 | 2870 | 3860 | 12 | - |
孤高の女戦士セニア | 40 | 3620 | 3200 | 12 | - |
海賊ドレーク | 40 | 2980 | 4010 | 12 | アースシールドアップ |
黒翼星天流 小烏丸 | 40 | 4060 | 3600 | 13 | 黒翼星天剣 |
コメント(0)